Staffelmiete
Die Mietpreise im JUKUZ richten sich nach dem Eintrittspreis (AK) für die geplante Veranstaltung
| Eintritt | Miete SAAL | Miete JUGENDHAUS | Security |
| 3 € | 50,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| 4 € | 75,00 € | 50,00 € | 45,00 € |
| 5 € | 100,00 € | 75,00 € | 55,00 € |
| 6 € | 125,00 € | 100,00 € | 65,00 € |
| 7 € | 150,00 € | 125,00 € | 75,00 € |
| 8 € | 175,00 € | 150,00 € | 85,00 € |
| 9 € | 200,00 € | 175,00 € | 95,00 € |
| 10 € | 250,00 € | 225,00 € | 115,00 € |
| 11 € | 300,00 € | 275,00 € | 135,00 € |
| 12 € | 350,00 € | 325,00 € | 155,00 € |
| 13 € | 400,00 € | 375,00 € | 175,00 € |
| 14 € | 450,00 € | 425,00 € | 195,00 € |
| 15 € | 500,00 € | 475,00 € | 215,00 € |
Seit 2011 müssen die Veranstaltungen generell vom Veranstalter selbst bei der GEMA angemeldet werden.